
ANDRIK RIZKI ROHMADANI
ANGGOTA
Regu A
MALAM
| Nama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRIK RIZKI ROHMADANI Regu A | O | O | O | P | P | M | M | O | O | O | O | P | P | M | M | O | O | O | O | P | P | M | M | O | O | O | O | P | P | M | M |
| RYAN PURNAMA Regu B | M | O | O | O | O | P | P | M | M | O | O | O | O | P | P | M | M | O | O | O | O | P | P | M | M | O | O | O | O | P | P |
| REZA DWI FATURAHMAN Regu C | O | P | P | M | M | O | O | O | O | P | P | M | M | O | O | O | O | P | P | M | M | O | O | O | O | P | P | M | M | O | O |
| NYOGA ADI FIRMANSYAH Regu D | P | M | M | O | O | O | O | P | P | M | M | O | O | O | O | P | P | M | M | O | O | O | O | P | P | M | M | O | O | O | O |
| Nama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRIK RIZKI ROHMADANI Regu A | M | O | O | P | P | S | S | M | M | O | O | P | P | S | S | M | M | O | O | P | P | S | S | M | M | O | O | P | P | S | S |
| RYAN PURNAMA Regu B | S | M | M | O | O | P | P | S | S | M | M | O | O | P | P | S | S | M | M | O | O | P | P | S | S | M | M | O | O | P | P |
| REZA DWI FATURAHMAN Regu C | O | P | P | S | S | M | M | O | O | P | P | S | S | M | M | O | O | P | P | S | S | M | M | O | O | P | P | S | S | M | M |
| NYOGA ADI FIRMANSYAH Regu D | P | S | S | M | M | O | O | P | P | S | S | M | M | O | O | P | P | S | S | M | M | O | O | P | P | S | S | M | M | O | O |
Belum ada catatan hari ini.